
水のはなし
放射能(放射線)・水
アクアセレクトの放射線検査結果のご報告など
一時、水道水から放射性物質が検出されました
東京都内の水道水中の放射能調査結果
出典:東京都健康安全センター
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/monitoring/w-past_data.html
採水及び測定場所:東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)
採水日 | ヨウ素-131 (Bq/kg) | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) |
---|---|---|---|
2011年12月01日~31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年11月01日~30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年10月01日~31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年09月01日~30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年08月01日~31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年07月01日~31日 | 不検出 | 不検出 | 0.14 |
2011年06月01日~30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年05月01日~31日 | 0.2 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月30日 | 0.10 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月29日 | 0.22 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月28日 | 0.14 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月27日 | 0.29 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月25日 | 0.24 | 0.32 | 不検出 |
2011年04月24日 | 0.36 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月23日 | 0.30 | 0.20 | 不検出 |
2011年04月22日 | 0.36 | 0.20 | 0.21 |
2011年04月21日 | 0.26 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月20日 | 0.19 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月19日 | 0.29 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月18日 | 0.22 | 0.21 | 不検出 |
2011年04月17日 | 0.20 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月16日 | 0.30 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月15日 | 0.30 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月14日 | 0.41 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月13日 | 0.41 | 不検出 | 0.26 |
2011年04月12日 | 0.57 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月11日 | 0.60 | 不検出 | 0.27 |
2011年04月10日 | 0.71 | 不検出 | 不検出 |
2011年04月09日 | 1.0 | 不検出 | 0.26 |
2011年04月08日 | 0.89 | 0.24 | 0.24 |
2011年04月07日 | 1.4 | 0.32 | 0.28 |
2011年04月06日 | 1.6 | 0.29 | 0.21 |
2011年04月05日 | 2.6 | 0.32 | 0.32 |
2011年04月04日 | 3.8 | 0.32 | 0.27 |
2011年04月03日 | 2.9 | 0.21 | 0.29 |
2011年04月02日 | 2.0 | 不検出 | 0.45 |
2011年04月01日 | 2.1 | 不検出 | 0.45 |
